| Шасси | УРАЛ 4320-1951-40 6х6, Камаз | |||
| Лебёдка | ||||
| Барабан | Количество секций | Одна | Две | |
| Секция 1 | Секция 2 | |||
| Ёмкость / диаметр кабеля | 3700 м / 14,4 мм | 2200 м / 14,4 мм | 5200 м / 6,3 мм | |
| 5200 м / 12,3 мм | 3300 м / 12,3 мм | |||
| 7100 м / 10,2 мм | 4800 м / 10,2 мм | |||
| Привод | Механический | |||
| Трансмиссия | Угловой редуктор с цепной передачей, дифференциальный редуктор со вспомогательным электроприводом (220В) | |||
| Укладка кабеля | Автоматическая, с возможностью корректировки, винтовой кабелеукладчик с электрическим приводом 24В | |||
| Тормозная система | Пневматический нормально замкнутый, электромеханический плавно регулируемый тормоз | |||
| Наличие свободного хода | есть | |||
| Питание подъемника | Управление бортовая сеть 24В Вспомогательное оборудование внешняя сеть 220В / автономный генератор | |||
| Максимальная потребляемая мощность от сети | ~ 5,5 кВт | |||
| Кузов | Цельнометаллический или из сэндвич-панелей | |||
| Температурный режим эксплуатации | от -45°С до +50°С | |||
| Длина, мм | 5800 | |||
| Ширина, мм | 2500 | |||
| Высота, мм | 2200 | |||
| Наличие мест под геофизические приборы | До 16 шт. | |||
| Наличие мест под источники РИ | 2 шт. | |||
| Лабораторный отсек | Изотермический, с дизельным отопителем, кондиционером, подогревом пола, приточно-вытяжной вентиляцией | |||
| Длина, мм | 2700 | |||
| Ширина, мм | 2350 | |||
| Высота, мм | 1900 | |||
| Область применения | Исследование бурящихся скважин, контроль за разработкой, исследование нагнетательных скважин, свабирование | |||
Дополнительно возможна установка электропневматического дублера переключения передач (ЭПП).
| Диапазон изменения скорости кабеля на среднем диаметре намотки, м/ч | Максимальное тяговое усилие на первых двух рядах намотки кабеля, кН | Максимальное тяговое усилие на первых двух рядах намотки в режиме низких скоростей (30-400 м/ч), кН | Максимальное тяговое усилие на полностью намотанном барабане, кН | |
|---|---|---|---|---|
| При подъеме | 10-8000 | 60 | 40 | 30 |
| При принудительном спуске | 10-7000 |