| Шасси | УРАЛ 4320-1951-40 (6 x 6), УРАЛ 532362 (8х8), Урал 63501 (8х8), Урал-ИВЕКО 6329 (6х6), КАМАЗ 6522 (6х6) | |||
| Лебёдка | ||||
| Барабан | Ёмкость / диаметр кабеля | 1200/d=32 мм + 2500/d=16,4 мм 9000 м /d=14, 4 мм 4000 м / d=21 мм | ||
| Привод | Гидравлический от КДОМ | |||
| Трансмиссия | Планетарный редуктор, встроенный в барабан | |||
| Укладка кабеля | Пропорционального действия от гидроцилиндра с ручной корректировкой или винтовым кабелеукладчиком с гидравлическим приводом | |||
| Тормозная система | Гидравлический тормоз, встроенный в редуктор, пневматический плавно регулируемый ленточный тормоз | |||
| Питание подъемника | Управление бортовая сеть 24В Доп. оборудование внешняя сеть 220В/автономный генератор | |||
| Максимальная потребляемая мощность от сети | ~ 5,5 кВт | |||
| Кузов | Цельнометаллический или из сэндвич-панелей | |||
| Температурный режим эксплуатации | от -40°С до +50°С | |||
| Длина, мм | 6200 | |||
| Ширина, мм | 2500 | |||
| Высота, мм | 2200 | |||
| Наличие мест под геофизические приборы | До 16 шт. | |||
| Наличие мест под источники РИ | 2 шт. | |||
| Лабораторный отсек | Изотермический, с дизельным отопителем, кондиционером, подогревом пола, приточно-вытяжной вентиляцией | |||
| Длина, мм | 3000 | |||
| Ширина, мм | 2380 | |||
| Высота, мм | 1850 | |||
| Область применения | Исследования в горизонтальных и боковых стволах скважин | |||
Дополнительно возможна установка электропневматического дублера переключения передач (ЭПП).
| Диапазон изменения скорости кабеля на среднем диаметре намотки, м/ч | Тяговое усилие на втором слое намотки, кН | Тяговое усилие при максимальной намотке кабеля на барабан, кН | |
|---|---|---|---|
| 1 диапазон | 40-4200 | 120 | 65 |
| 2 диапазон | 400-9000 | 70 | 30 |